 
                                        产品概述
ERUN-SZ-3085S 水质硬度在线分析仪采用滴定比色法原理,结构紧凑,易于操作且测量精确,是用于水软化系统和锅炉房水质监测的入门级选择。该分析具有中英文菜单图形背光液晶显示以及自动测量和自动清洗等功能。选择不同货号的硬度试剂可测量不同量程范围水质硬度,可选量程0.20-500.00ppm(或mg/L,以CaCO3计),即0.002mmol/L~5.000mmol/L。

技术参数:
| 型 号 | ERUN-SZ-3085S | 
| 量程范围 | 0.20~500.00ppm(或mg/L,以CaCO3计),即0.002~5.000mmol/L | 
| 测量方法 | 滴定比色法 | 
| 测量时间 | 约3分钟,取决于水的硬度和设定的冲洗时间 | 
| 精 确 性 | 所选试剂上限值的±5% | 
| 重 复 性 | 所选试剂上限值的±5% | 
| 分析周期 | 连续测量/间隔测量(5-30min)/外部启动信号 | 
| 冲洗时间 | 5-1800s(默认120s) | 
| 水量消耗 | 约1-2L/分析取决于进水压力和设定的冲洗时间 | 
| 显 示 | 背光LCD显示图形、数值 | 
| 单 位 | ppm CaCO3 | 
| 电流输出 | 0/4-20mA,Max. 750Ω | 
| 继电器输出 | 2路无源继电器输出 NC,30VDC.1A | 
| 输 入 | 外部开关信号启动分析/流量传感器 | 
| 环境温度 | 5-45℃ | 
| 水样温度 | 5-40℃ | 
| 水样压力 | 0.5-5bar,建议1-2bar;超过2bar建议加装减压阀 | 
| 水质要求 | 无色、无悬浮物、无气泡 pH:4-10.5;铁:<3ppm;铜:<0.2ppm;铝:<0.1ppm;锰:<0.2ppm | 
| 进/出水连接 | 1/4"外径软管 | 
| 温 度 | 20-90% RH,室内壁挂安装 | 
| 供电电源 | 24VDC,25W(可选配220VAC电源适配器) | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 尺寸/重量 | 250×360×110mm,约2.5Kg(含外箱壳体) | 
| 仪器光源 | 进口LED光源,建议每两年更换一次 | 
| 备 件 包 | 蠕动泵头(含泵管)、密封圈、搅拌子、试剂瓶连接管,建议一年一换 | 
| 硬度试剂 | 500mL/瓶,测量次数5000-10000次,有效期出厂后24个月 | 
产品特点:
1、自动测量和自动清洗
2、图形背光液晶显示,中英文菜单
3、外部信号输入控制测量,用于外部开始分析或停止分析
4、4-20mA输出(可选RS485通讯模块)
5、2路继电器输出
6、显示单位ppm CaCO3
7、连续测量或间隔测量(5-30min)
8、可选SD卡数据存储(历史数据、故障记录)
9、较少的维护工作量


 
          
      


 咨询电话
咨询电话
