产品概述
产品简介
此款台式多参数饮用水水质检测仪可以根据用户需要选择饮用水检测的水质参数,参考《GB 5749-2022生活饮用水卫生标准》中需要检测的水质常规指标,能够检测包括砷、铅、六价铬等毒理指标;色度、浊度、PH、铁、铜、锰、CODMn等感官性状和一般化学指标;余氯、总氯、二氧化氯等消毒剂常规指标及要求,广泛应用于自来水、饮用水常规项目参数的检测。

检测参数
序号  | 指标类型  | 测定项目  | 测定范围  | 最大误差  | GB 5749-2022限值  | 
1  | 毒理指标  | 砷(低)  | 0.004-0.100 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.01 mg/L  | 
2  | 镉  | 0.05-0.50 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.005 mg/L  | |
3  | 六价铬  | 0.01-1.00 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.05 mg/L  | |
4  | 铅  | 0.01-0.50 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.01 mg/L  | |
5  | 汞  | 0.002-0.50 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.001 mg/L  | |
6  | 0.01-0.50 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.05 mg/L  | ||
7  | 氟化物  | 0.05-2.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 1.0 mg/L  | |
8  | 硝酸盐(氮)  | 0.02-10.0 mg/L  | 0.1或5%  | 10 mg/L  | |
9  | 亚氯酸盐  | 0.00-20.00 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.7 mg/L  | |
10  | 感官性状和一般化学指标  | 色度(低量程)  | 5-50 PCU  | 3%(F.S)  | 15  | 
11  | 浊度  | 0-400 NTU  | ≤2%(F.S)  | 1  | |
12  | PH(电极法)  | 0.00-14.00 mg/L  | ±0.1  | 不小于6.5且不大于8.5  | |
13  | 铝(低)  | 0.01-0.40 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.2 mg/L  | |
14  | 铁(低)  | 0.0-5.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.3 mg/L  | |
15  | 锰(低)  | 0.01-0.10 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.1 mg/L  | |
16  | 铜(低)  | 0.02-1.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 1.0 mg/L  | |
17  | 锌  | 0.2-5.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 1.0 mg/L  | |
18  | 硫酸盐  | 5-200 mg/L  | 5%  | 250 mg/L  | |
19  | 氯化物(氯离子)  | 0.20-100 mg/L  | 5%(F.S)  | 250 mg/L  | |
20  | 氨氮(低)  | 0.02-5.00 mg/L  | 3%(F.S)  | 0.5 mg/L  | |
21  | CODMn(高锰酸盐指数)  | 0.00-10.00 mg/L  | 0.2或5%  | 3 mg/L  | |
22  | 总硬度(高)  | 5.0-200.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 450mg/L  | |
23  | 消毒剂常规指标及要求  | 余氯(低量程)  | 0.02-2.00 mg/L  | 0.1或5%  | 末梢水限值0.05~2mg/L;出厂水中限值0.3~2 mg/L  | 
余氯(高量程)  | 2.00-10.00 mg/L  | 5%  | |||
24  | 总氯(低量程)  | 0.02-2.00 mg/L  | 0.1或5%  | 末梢水限值0.05~3mg/L;出厂水中限值0.5~3 mg/L  | |
总氯(高量程)  | 2.00-10.00 mg/L  | 5%  | |||
25  | 臭氧  | 0.01-2.5 mg/L  | 5%(F.S)  | 末梢水限值0.02~0.3 mg/L;出厂水≤0.3 mg/L;  | |
26  | 二氧化氯(低量程)  | 0.05-2.00 mg/L  | 0.2或5%  | 末梢水限值0.02~0.8 mg/L;出厂水限值0.1~0.8 mg/L  | 
产品特点
可检测水质中参数的浓度、吸光度、透光度,并可对浓度值存储、打印、查询及上传到计算机中。
测量波长自动选择。
仪器采用大屏幕彩色触摸屏操作,操作界面友好,带有操作指南帮助,对各种功能操作进行说明。
除了出厂曲线最多250条曲线外,用户可自行添加曲线3500条,可标定曲线,并存储到仪器中。
存储记录达10万条(包括参数名称、浓度、单位、检测时间,操作员编号等)。
仪器测量方法可选直线法或折线法。选择折线法可对一些线性不太好的参数实现较为精确地测量。
具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复。
仪器可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作。
仪器自带有各种安全措施,可设置开机及系统设置输入密码,避免其它人员对仪器设置的误操作。
光强可调节,分为16级,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。
可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号,可再现标定时的状态。
记录查询时,可进行单项打印或页打印。
系统具有双语功能,可在中、英文之间切换。
配置清单
主机1台,消解仪1台(检测CODMn),试剂根据参数配置各一套(超过10个参数只配10个参数试剂),比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(含浊度、色度),试管架2个,移液枪1支,USB线1根,PH复合电极1支,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。


         
      







