 
                                        产品概述
膜法余氯总氯二氧化氯在线测定仪ERUN-SZ-CL682是采用膜式安培法的复合数字化电极,检测部分采用特殊的渗透膜技术,具有抗化学品(主要以表面活性剂为主)干扰、降低PH依赖性等特点,传感器不受水质条件限制,可应用与自来水、泳池、医疗废水、污水处理、工业废水等环境下,传感器反应速度快,工作性能稳定,成本低且维护量少,为用户提供可靠且准确的数据。

主要特点:
基本不受PH影响;
数字信号数据内部处理,不受电磁干扰;
工作稳定,响应速度快;
无需零点标定;
成本低廉,维护工作量少。
膜法余氯总氯二氧化氯在线测定仪典型应用:
常规饮用水、自来水、泳池水、水产养殖、海水;
医疗废水、医疗污水;
加药设备、循环水、冷却水。
传感器技术参数:
| 量 程 | 0~20 ppm | 
| PH范围 
 | pH 值:4~9 | 
| 电导率范围 | 10μS/cm~50mS/cm(海水) | 
| 流 速 | 在流通池中:250~500ml/min | 
| 斜率漂移 | 约-1%每月 | 
| 响应时间 | T90:约2分钟(达到测量值的90%) | 
| 零点校准 | 不需要 | 
| 斜率校准 | 在测量装置上,通过DPD-1方法进行分析测定 | 
| 温度补偿 | 集成自动温度补偿 | 
| 材 质 | PVC-U、不锈钢、微孔亲水性膜、 | 
| 工作温度 | 测量水温:0~ 45℃(水中无冷凝) 环境室温:0~55 ℃ | 
| 输出信号 | 数字信号(带隔离的MODBUS RS485 ) | 
| 尺寸 | 直径25mm *长度205mm | 
控制器技术参数:
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 | 
| 电 源 | 交流供电:85-500VAC (50/60HZ);直流供电:9~36VDC | 
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) | 
| 输 出 | 三路4-20mA | 
| 继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 | 
| 数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 | 
| 存储温度 | -20到70℃ | 
| 操作温度 | -15到60℃ | 
| 防水等级 | IP65/NEMA4X | 
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) | 
| 重 量 | 1.35KG | 


 
          
      


 咨询电话
咨询电话
